Championnat NationalChampionship Round - 10
ملعب أدهوون
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton Sport Ouidah | 24 | 16 | 5 | 3 | 29 | 13 | +16 | 53 | ت ف ت خ ت |
| 2 | Loto Popo | 24 | 15 | 6 | 3 | 32 | 13 | +19 | 51 | ف ف ت ف ف |
| 3 | Ayema | 24 | 12 | 3 | 9 | 28 | 23 | +5 | 39 | ف ف خ ف خ |
| 4 | Dadjè | 24 | 11 | 4 | 9 | 24 | 21 | +3 | 37 | ف ف ت ف ت |
| 5 | Dynamo Abomey | 24 | 8 | 10 | 6 | 27 | 23 | +4 | 34 | خ ف ت ف خ |
| 6 | Cavaliers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 16 | +4 | 32 | خ ف ت ت ف |
| 7 | ASVO | 24 | 6 | 13 | 5 | 17 | 13 | +4 | 31 | خ ف ف خ ت |
| 8 | Damissa | 24 | 8 | 7 | 9 | 21 | 20 | +1 | 31 | ت خ ت ف خ |
| 10 | إيه إس باك | 24 | 7 | 9 | 8 | 18 | 20 | -2 | 30 | ف ت ت خ ف |
| 11 | AS Cotonou | 24 | 6 | 11 | 7 | 15 | 16 | -1 | 29 | خ خ ت ت ف |
| 14 | Requins | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 29 | -10 | 21 | ت خ ت خ خ |
| 15 | Buffles | 24 | 5 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | 21 | ف خ خ ف خ |
| 16 | Dragons | 24 | 2 | 10 | 12 | 14 | 28 | -14 | 16 | ت ت ت خ خ |












