| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 | +28 | 41 | ف ف ف ت ت |
| 2 | Stirling Lions | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 29 | +8 | 38 | ت ف ت خ ت |
| 3 | Olympic Kingsway | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | +3 | 34 | ت خ ف خ ت |
| 4 | Perth | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 40 | +2 | 33 | ف ف خ ف ت |
| 5 | Armadale | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 49 | +3 | 32 | خ خ ف ف ف |
| 6 | Bayswater City | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 50 | -5 | 30 | خ ف ت خ ت |
| 7 | Balcatta | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 37 | -2 | 29 | خ خ خ خ ف |
| 8 | Perth Glory II | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | 55 | -4 | 28 | خ ت ف ت ت |
| 9 | Inglewood United | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 39 | -1 | 27 | خ ت ف ف ت |
| 10 | Floreat Athena | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 34 | -5 | 27 | ف خ خ ف ت |
| 11 | Sorrento | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 48 | -9 | 27 | ف ت خ ف خ |
| 12 | Cockburn City | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 45 | -18 | 24 | خ ت خ خ خ |
Western Australia NPL










