MLS Next Proالجولة 37J. Mosquera 33'E. Iwe 44'K. Romanshyn 72'
⚽M. Marques 60' (ع)E. Bryant 75'
المركز الوطني للرياضة أ. كيلباتريك
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England II | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | Crown Legacy | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | New York RB II | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | New York City II | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5 | Bethlehem Steel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 6 | Toronto II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |







