League Oneالجولة 20
ملعب سانت جيمس بارك إيه. يونغ
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بورتسموث | 46 | 28 | 13 | 5 | 78 | 41 | +37 | 97 | ف ت ف خ ف |
| 2 | ديربي | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | +41 | 92 | ت ت ف ف ف |
| 3 | بولتون | 46 | 25 | 12 | 9 | 86 | 51 | +35 | 87 | ف ت ت ف ت |
| 4 | بيتربورو | 46 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | +28 | 84 | خ ف ف خ ت |
| 5 | أوكسفورد يونايتد | 46 | 22 | 11 | 13 | 79 | 56 | +23 | 77 | ف ف خ ت ف |
| 6 | بارنسلي | 46 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | +18 | 76 | خ ت خ خ ت |
| 7 | لينكولن سيتي | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 40 | +25 | 74 | ت خ ف ف خ |
| 8 | بلاكبول | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | +17 | 73 | ف ف ف ف خ |
| 9 | ستيفيناج | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 46 | +11 | 71 | خ ف خ ت ف |
| 10 | ويكومب | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | +5 | 65 | ف ف ف ت ف |
| 11 | ليتون أورينت | 46 | 18 | 11 | 17 | 53 | 55 | -2 | 65 | ف ت خ خ ف |
| 12 | ويغان | 46 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | +7 | 62 | ت ت ف ف ف |
| 13 | إكزتر سيتي | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | -15 | 61 | ف ت ف ف خ |
| 14 | نورثهامبتون | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | -9 | 60 | ف ف خ خ ت |
| 15 | بريستول روفرز | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | -16 | 57 | خ ف ف خ خ |
| 16 | شارلتون أثلتيك | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | -1 | 53 | ف ت ت ت خ |
| 17 | ريدينغ | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 70 | -2 | 53 | ت ف ت خ ف |
| 18 | كامبريدج يونايتد | 46 | 12 | 12 | 22 | 39 | 61 | -22 | 48 | ت خ خ ت ت |
| 19 | شروزبري | 46 | 13 | 9 | 24 | 35 | 67 | -32 | 48 | خ خ ت ت خ |
| 20 | بيرتون ألبيون | 46 | 12 | 10 | 24 | 39 | 67 | -28 | 46 | خ ف خ ف خ |
| 21 | تشيلتنهام تاون | 46 | 12 | 8 | 26 | 41 | 65 | -24 | 44 | خ ف خ ف خ |
| 22 | فليتوود تاون | 46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | -23 | 43 | خ ف خ ف ف |
| 23 | بورت فايل | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | -33 | 41 | خ خ خ خ ت |
| 24 | كارلايل يونايتد | 46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | -40 | 30 | خ ف خ خ خ |























