First Leagueالجولة 20آر. ديديتش 44'L. Malešević 75'M. Basrak 88'
⚽A. Maraš 6'I. Vukčević 63'
Stadion Mitar Mićo Goliš بي. أودالوفيتش
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dečić | 36 | 20 | 10 | 6 | 55 | 27 | +28 | 70 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Mornar | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 32 | +13 | 64 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Buducnost Podgorica | 36 | 17 | 10 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 | ت ف ف خ خ |
| 4 | سوتيسكا | 36 | 13 | 14 | 9 | 46 | 36 | +10 | 53 | ت خ خ خ خ |
| 5 | Jezero | 36 | 14 | 9 | 13 | 41 | 38 | +3 | 51 | خ خ خ ف خ |
| 6 | Petrovac | 36 | 11 | 15 | 10 | 42 | 40 | +2 | 48 | ف ف ت خ ف |
| 7 | Arsenal Tivat | 36 | 9 | 15 | 12 | 43 | 58 | -15 | 42 | ت خ ت ف خ |
| 8 | Jedinstvo | 36 | 8 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 35 | ت خ خ ف ف |
| 9 | Mladost DG | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 59 | -22 | 34 | ف ف ف خ خ |
| 10 | Rudar | 36 | 7 | 6 | 23 | 25 | 54 | -29 | 27 | خ خ خ خ ف |









