FKF Premier Leagueالجولة 20
بوخونغو ستاديوم
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غور ماهيا | 29 | 18 | 9 | 2 | 38 | 13 | +25 | 63 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Police | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 23 | +15 | 54 | ف ف ف ف خ |
| 3 | تاسكر | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 | 24 | +17 | 53 | خ ف ف ف ت |
| 4 | AFC Leopards | 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 18 | +10 | 47 | ف خ ف ف ف |
| 5 | Bandari | 30 | 13 | 8 | 9 | 26 | 21 | +5 | 47 | ت ت خ ت ت |
| 6 | Nairobi City Stars | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 47 | ف ف ت خ ت |
| 7 | Homeboyz | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 24 | +6 | 44 | ت ت خ ت ف |
| 8 | Posta Rangers FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 27 | -1 | 43 | خ خ ف ت خ |
| 9 | Kariobangi Sharks | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 29 | +9 | 41 | ت ف ف ف ت |
| 10 | Bidco United | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 30 | +2 | 41 | ت ف ف ت خ |
| 11 | KCB | 29 | 8 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 36 | ت خ ت خ ت |
| 12 | Murang'a SEAL | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 29 | -4 | 36 | خ ت خ خ ت |
| 13 | Ulinzi Stars | 30 | 9 | 8 | 13 | 20 | 22 | -2 | 35 | ت خ ت ت ف |
| 14 | Talanta | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 42 | -13 | 31 | ف خ خ خ ت |
| 15 | Sofapaka | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 48 | -15 | 31 | ت خ خ خ ف |
| 16 | Shabana | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 40 | -11 | 29 | ف ت ف خ ت |
| 17 | Muhoroni Youth | 30 | 5 | 13 | 12 | 17 | 30 | -13 | 28 | خ ت خ ت ت |
| 18 | Nzoia Sugar | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 50 | -30 | 18 | خ خ خ ت خ |

















