Premier Soccer Leagueالجولة 20
نيامهونغا ستاديوم
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngezi Platinum | 34 | 20 | 6 | 8 | 45 | 23 | +22 | 66 | خ ف ف ف خ |
| 2 | Manica Diamonds | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 23 | +19 | 58 | خ ف ت ف ت |
| 3 | Dynamos | 34 | 15 | 12 | 7 | 37 | 16 | +21 | 57 | ت ت ف ف خ |
| 4 | Platinum | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 29 | +8 | 55 | ف ت خ ت ف |
| 5 | Highlanders | 34 | 14 | 13 | 7 | 24 | 22 | +2 | 55 | ت خ ف خ ف |
| 6 | Herentals | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 33 | +5 | 51 | خ ف خ ف خ |
| 7 | Chicken Inn | 34 | 11 | 16 | 7 | 35 | 26 | +9 | 49 | خ ت خ ف ت |
| 8 | CAPS United | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 32 | +5 | 46 | ت ف ت ت ف |
| 9 | Hwange | 34 | 12 | 9 | 13 | 27 | 27 | 0 | 45 | ف خ ف ت ت |
| 10 | Green Fuel | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 34 | -7 | 43 | ف ت ت خ ف |
| 11 | Kariba | 34 | 11 | 8 | 15 | 27 | 48 | -21 | 41 | خ ف ت ت ف |
| 12 | Simba Bhora | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 27 | +2 | 40 | ف خ خ ت خ |
| 13 | Bulawayo Chiefs | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 39 | -2 | 40 | خ خ ف خ ت |
| 14 | Yadah | 34 | 12 | 4 | 18 | 35 | 46 | -11 | 40 | ف خ ف خ ف |
| 15 | Black Rhinos | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 | 38 | ت ف خ ف ف |
| 16 | Triangle United | 34 | 6 | 17 | 11 | 24 | 36 | -12 | 35 | خ ف خ ت خ |
| 17 | Sheasham | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 36 | -13 | 35 | ف خ ت خ خ |
| 18 | Cranborne Bullets | 34 | 6 | 9 | 19 | 16 | 33 | -17 | 27 | ف خ ت خ خ |

















