South Australia NPLالجولة 2L. Marley-McFall 64'H. Conant 80'
⚽A. Peter 26'Y. Abetew 46'G. Arok 84'
ذا بادوكس
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetroStars | 22 | 12 | 7 | 3 | 51 | 28 | +23 | 43 | ت ف ف خ ف |
| 2 | Campbelltown City | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | 30 | +15 | 41 | ت ف ف ف ف |
| 3 | Modbury Jets | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 34 | +17 | 38 | ف ف خ خ خ |
| 4 | Adelaide City | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 29 | +10 | 35 | خ خ ف ف ف |
| 5 | Adelaide Comets | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 | 30 | +13 | 32 | ت خ ف خ خ |
| 6 | Adelaide United II | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 57 | -6 | 32 | ف ف خ ف ف |
| 7 | White City Woodville | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 38 | +1 | 29 | ف خ ف خ ت |
| 8 | Croydon Kings | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 48 | -10 | 29 | خ ف خ ف ت |
| 9 | Adelaide Raiders | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 41 | -3 | 25 | خ ت خ ف خ |
| 10 | Para Hills Knights | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 40 | -7 | 25 | ت ت خ خ ف |
| 11 | Adelaide Olympic | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 48 | -20 | 24 | ف خ ف ف خ |
| 12 | South Adelaide Panthers | 22 | 2 | 5 | 15 | 30 | 63 | -33 | 11 | خ خ خ خ خ |











