HKFA 1st Divisionالجولة 16
Kowloon Tsai Park - Field 1
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowloon City | 21 | 17 | 2 | 2 | 54 | 20 | +34 | 53 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Central & Western | 21 | 14 | 5 | 2 | 66 | 29 | +37 | 47 | خ ف ت ف ت |
| 3 | South China | 21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 26 | +20 | 33 | خ ف خ ف خ |
| 4 | 3 Sing | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 26 | +13 | 33 | ف ف خ ف ت |
| 5 | Yuen Long | 21 | 8 | 7 | 6 | 40 | 35 | +5 | 31 | ف خ ت خ خ |
| 6 | Citizen AA | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 33 | 0 | 30 | ف خ خ خ خ |
| 7 | Shatin | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 39 | +5 | 28 | ف ت ف ت خ |
| 8 | Wing Yee | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 22 | خ خ ف خ ف |
| 9 | Eastern District | 21 | 5 | 5 | 11 | 39 | 48 | -9 | 20 | ت خ ت ف خ |
| 10 | Wong Tai Sin | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 57 | -29 | 18 | خ خ ف ف ف |
| 11 | Hoi King | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 51 | -28 | 17 | خ خ ف ف خ |
| 12 | Sai Kung | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 54 | -34 | 16 | ف خ خ خ ف |











