New South Wales NPLالجولة 10J. Stewart 64' (ج)
⚽A. Milicevic 12'P. Antelmi 15'P. Antelmi 30'M. Hatch 45'S. Nakamura 60'
مركز سيدني الأولمبي الرياضي
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockdale City Suns | 30 | 23 | 3 | 4 | 76 | 40 | +36 | 72 | ف ف ت ف ف |
| 2 | Marconi Stallions | 30 | 21 | 2 | 7 | 70 | 35 | +35 | 65 | ف ف ف خ ف |
| 3 | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 18 | 3 | 9 | 78 | 48 | +30 | 57 | خ ف خ ف ف |
| 4 | Blacktown City | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 37 | +29 | 57 | ف ف خ ف ف |
| 5 | St George City FA | 30 | 16 | 3 | 11 | 46 | 40 | +6 | 51 | ف ف ف ف خ |
| 6 | Sydney United | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 40 | +5 | 50 | خ ت ف خ ف |
| 7 | Wollongong Wolves | 30 | 13 | 5 | 12 | 55 | 41 | +14 | 44 | ف خ خ ت خ |
| 8 | Sydney Olympic | 30 | 13 | 3 | 14 | 51 | 42 | +9 | 42 | ف خ خ ف خ |
| 9 | Manly United | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 50 | -17 | 35 | خ خ خ ف ف |
| 10 | NWS Spirit | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 | خ ف ف ت خ |
| 11 | Western Sydney W. II | 30 | 12 | 2 | 16 | 62 | 68 | -6 | 32 | خ خ خ خ خ |
| 12 | St. George Saints | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 58 | -21 | 32 | ف خ ف ف خ |
| 13 | Sutherland Sharks | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 49 | -17 | 29 | ف خ ت خ ف |
| 14 | Sydney II | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 67 | -28 | 29 | خ ت ف خ ف |
| 15 | Central Coast II | 30 | 8 | 4 | 18 | 42 | 67 | -25 | 28 | خ ف ف خ خ |
| 16 | Hills Brumbies | 30 | 8 | 0 | 22 | 35 | 71 | -36 | 24 | خ خ خ خ خ |















