Premier League1st Phase - 19J. Breese 3'N. Craig 32' (ج)S. Bradley 80'
⚽G. Harry 1'A. Webb 6'A. Webb 48'
ذا أولڤال
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ذا نيو ساينتس | 32 | 23 | 5 | 4 | 99 | 16 | +83 | 74 | ف ف ف ف ف |
| 2 | GAP Connah S Quay FC | 32 | 19 | 5 | 8 | 76 | 33 | +43 | 62 | ف خ ف ت خ |
| 3 | Barry Town | 32 | 17 | 5 | 10 | 54 | 51 | +3 | 56 | ف ف خ ت خ |
| 4 | Caernarfon Town | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 47 | -2 | 46 | خ ف ف خ خ |
| 5 | Newtown AFC | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 | 56 | -3 | 46 | خ خ خ خ ف |
| 6 | Bala Town | 32 | 13 | 5 | 14 | 55 | 63 | -8 | 44 | خ خ خ ف ف |






