Western Australia NPLالجولة 19G. Smith 27'C. Jackson 43'C. Jackson 51'C. Teece 56'
⚽D. Ninkovic 68'
محمية فرانك دراغو
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Kingsway | 22 | 16 | 4 | 2 | 60 | 27 | +33 | 52 | ف ف ف ف ت |
| 2 | Perth RedStar | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 29 | +15 | 46 | خ ف ف خ ف |
| 3 | Fremantle City | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 36 | +10 | 36 | ف خ خ ف خ |
| 4 | Stirling Lions | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 40 | +2 | 36 | ف ت ف خ خ |
| 5 | Bayswater City | 22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 39 | +14 | 33 | خ ف ف خ ت |
| 6 | Floreat Athena | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 | +10 | 33 | ت ف خ ف ف |
| 7 | Armadale | 22 | 8 | 7 | 7 | 54 | 43 | +11 | 31 | ف خ خ ف ت |
| 8 | Western Knights | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | +2 | 29 | ف ف خ ت ف |
| 9 | Balcatta | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 24 | ت ت ف خ ت |
| 10 | Perth | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 54 | -9 | 23 | خ خ ف ف ت |
| 11 | Perth Glory II | 22 | 3 | 5 | 14 | 35 | 68 | -33 | 14 | خ خ خ ت ت |
| 12 | Inglewood United | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 66 | -43 | 9 | خ خ خ خ خ |











