| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya | 14 | 13 | 1 | 0 | 82 | 5 | +77 | 40 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Dynamic Herb Cebu | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 | 9 | +57 | 36 | ف ف ف خ ف |
| 3 | Stallion | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 12 | +53 | 32 | ف ف ف خ ف |
| 4 | Davao Aguilas | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 6 | +33 | 32 | ت ف ف خ ف |
| 5 | Taguig | 14 | 9 | 4 | 1 | 69 | 14 | +55 | 31 | ف ف ت ف ف |
| 6 | Ceres | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | 13 | +38 | 30 | ت ف ف ت ف |
| 7 | مانيلا ديغر | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 25 | +10 | 24 | خ ف ف خ ف |
| 8 | Loyola | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | 16 | ف خ خ خ خ |
| 9 | Maharlika | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 53 | -30 | 16 | ف خ خ خ خ |
| 10 | Mendiola | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 46 | -19 | 13 | خ خ ف ف خ |
| 11 | Garelli United | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 85 | -70 | 12 | ف ف خ خ ف |
| 12 | Tuloy | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 | 52 | -24 | 9 | خ خ خ ف خ |
| 13 | Philippine Air Force | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 59 | -40 | 9 | خ خ ف ف خ |
| 14 | Philippine Army | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 42 | -27 | 7 | خ خ خ خ خ |
| 15 | Manila Montet | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 103 | -100 | 0 | خ خ خ خ خ |
PFL













