Championshipالجولة 30
ملعب واير في فيرهِل س. سكوت
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk | 36 | 22 | 7 | 7 | 72 | 33 | +39 | 73 | ف ت خ خ ف |
| 2 | Livingston | 36 | 20 | 10 | 6 | 55 | 27 | +28 | 70 | ف ف ف ف خ |
| 3 | Ayr Utd | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 63 | خ ت خ ت ف |
| 4 | Partick | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 38 | +5 | 55 | خ خ ت ف ف |
| 5 | Raith Rovers | 36 | 15 | 8 | 13 | 47 | 43 | +4 | 53 | ف ت ف ت ف |
| 6 | Morton | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 48 | خ خ ف ت ف |
| 7 | Dunfermline | 36 | 9 | 8 | 19 | 28 | 43 | -15 | 35 | خ ف ت ت خ |
| 8 | Queen's Park | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 | خ خ ت ت خ |
| 9 | Airdrie United | 36 | 7 | 8 | 21 | 34 | 62 | -28 | 29 | ف ت خ ت خ |
| 10 | Hamilton Academical | 36 | 10 | 6 | 20 | 38 | 64 | -26 | 21 | ف ف ت خ خ |









