Premier Leagueالجولة 15
حديقة المدينة الذهبية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibiani Gold Stars | 34 | 18 | 9 | 7 | 38 | 21 | +17 | 63 | خ خ ت ف ف |
| 2 | الأمم | 33 | 18 | 6 | 9 | 40 | 18 | +22 | 60 | خ ف ف ف خ |
| 3 | Heart of Lions | 34 | 17 | 9 | 8 | 38 | 24 | +14 | 60 | ف ت خ ف ف |
| 4 | Hearts of Oak | 34 | 16 | 10 | 8 | 30 | 18 | +12 | 58 | ت ف ف ف ف |
| 5 | Asante Kotoko | 34 | 16 | 10 | 8 | 37 | 27 | +10 | 58 | ت ف ت ف خ |
| 6 | Dreams | 34 | 14 | 10 | 10 | 31 | 29 | +2 | 52 | ف خ ف ف ف |
| 7 | Samartex | 34 | 13 | 12 | 9 | 33 | 25 | +8 | 51 | خ ف خ ف خ |
| 8 | ميدياما | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 34 | +10 | 50 | ف ف خ خ خ |
| 9 | Bechem United | 34 | 14 | 8 | 12 | 32 | 28 | +4 | 47 | ف خ ت خ ف |
| 10 | Aduana Stars | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 34 | +5 | 47 | ف خ ف خ ف |
| 11 | Vision | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 35 | -1 | 45 | ف خ ف ف ف |
| 12 | Berekum Chelsea | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 35 | 0 | 44 | خ خ خ خ ف |
| 13 | Karela | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 26 | +2 | 41 | خ ف ف خ ف |
| 14 | Young Apostles | 34 | 10 | 10 | 14 | 24 | 36 | -12 | 40 | ف خ ف خ خ |
| 15 | Basake Holy Stars | 33 | 9 | 8 | 15 | 31 | 37 | -6 | 38 | خ خ ت ت خ |
| 16 | Accra Lions | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 44 | -12 | 35 | خ ف خ خ خ |
| 17 | Legon Cities | 34 | 7 | 4 | 23 | 23 | 53 | -30 | 25 | خ خ خ خ خ |
| 18 | Nsoatreman | 31 | 5 | 6 | 20 | 17 | 55 | -38 | 21 | ف خ خ خ خ |

















