Premier Soccer Leagueالجولة 23
ملعب كينغ غودويل زويليثيني جيلي تشافاني، جنوب أفريقيا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماميلودي صن داونز | 28 | 24 | 1 | 3 | 65 | 13 | +52 | 73 | ف ف ف ف ف |
| 2 | أورلاندو بايرتس | 28 | 19 | 4 | 5 | 43 | 20 | +23 | 61 | ف ت ف ت ت |
| 3 | Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 21 | +13 | 48 | ف ف خ ف ت |
| 4 | Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 31 | +8 | 46 | ت ف ت ت خ |
| 5 | TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 30 | 0 | 35 | ت خ ت خ ت |
| 6 | Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 | -5 | 35 | ف خ ف ت ت |
| 7 | Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | 19 | 25 | -6 | 34 | خ ت ت خ ت |
| 8 | Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | 19 | 26 | -7 | 33 | ف خ ف ت ف |
| 9 | كايزر تشيفز | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 32 | -7 | 32 | ت خ خ ت ت |
| 10 | Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | 32 | ت ت ف ت ت |
| 11 | Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 28 | -6 | 31 | خ خ خ خ ت |
| 12 | Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 32 | -12 | 31 | خ خ ت ف ت |
| 13 | Magesi | 28 | 8 | 7 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31 | ف ت خ ت ت |
| 14 | Supersport United | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 30 | -12 | 27 | ف خ خ خ ت |
| 15 | Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | 15 | 31 | -16 | 27 | خ خ خ ف ت |
| 16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















