South Australia NPLالجولة 6
Marden Sports Complex (Adelaide)
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbelltown City | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 | 31 | +18 | 40 | ف خ خ ف خ |
| 2 | Adelaide Raiders | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 32 | +11 | 36 | خ ف ف ف ت |
| 3 | Adelaide Comets | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 25 | +16 | 35 | ف ت ف ت ف |
| 4 | Adelaide Olympic | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 29 | +7 | 34 | ت ف ف خ ت |
| 5 | Croydon Kings | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 23 | +9 | 33 | ف ف ف ت ت |
| 6 | Adelaide Blue Eagles | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 32 | -2 | 32 | ف ت خ خ ت |
| 7 | MetroStars | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 | 31 | +11 | 31 | خ خ خ ف ف |
| 8 | Adelaide United II | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 29 | خ ف خ ف ت |
| 9 | Para Hills Knights | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 | ف ت ف خ ف |
| 10 | Adelaide City | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 40 | -12 | 18 | ت ت خ ف خ |
| 11 | West Adelaide | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 16 | خ خ ف خ ت |
| 12 | South Adelaide Panthers | 21 | 1 | 4 | 16 | 23 | 64 | -41 | 7 | خ خ خ خ خ |











