Queensland NPLالجولة 5K. Gibbs 48'
⚽J. Lofthouse 28'L. Martins 39'N. Maeda 45'L. Martins 56'
إيه جي كيلي بارك
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton City Excelsior | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 23 | +25 | 47 | ف ف ف ف خ |
| 2 | Lions | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | +19 | 42 | ف ف خ ف ف |
| 3 | Peninsula Power | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | +24 | 39 | خ ف ف ت خ |
| 4 | Eastern Suburbs | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 36 | +15 | 38 | خ ف ف ف خ |
| 5 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | +3 | 37 | ف ف ف خ ف |
| 6 | Olympic | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | +3 | 30 | خ ف خ خ ف |
| 7 | Brisbane City | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | +1 | 30 | ف ف خ خ ف |
| 8 | WDSC Wolves | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 40 | +1 | 27 | ت خ خ ف ف |
| 9 | Gold Coast United | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | 27 | ف خ خ خ خ |
| 10 | Brisbane Roar II | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 35 | -6 | 22 | ت خ ت خ خ |
| 11 | St George Willawong | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | -21 | 19 | خ ف ف ت ت |
| 12 | SC Wanderers | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | -44 | 9 | خ خ خ خ خ |











