New South Wales NPLالجولة 24R. Jordan 66'P. Ortiz 67'
⚽C. De Oliveira 31'F. Ballard-McBride 46'
لامبرت بارك
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWS Spirit | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 | 30 | +37 | 66 | ت ف ف ت خ |
| 2 | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 20 | 4 | 6 | 75 | 35 | +40 | 64 | ف ف ف ف ف |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 29 | +19 | 62 | ف ت ف ت خ |
| 4 | Rockdale City Suns | 30 | 15 | 10 | 5 | 68 | 41 | +27 | 55 | ت ت ف ف خ |
| 5 | Blacktown City | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 50 | 0 | 50 | خ ف ت ف خ |
| 6 | Sydney United | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 39 | +2 | 49 | ف ف ف ف ت |
| 7 | Sydney Olympic | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | 40 | خ ف ت خ خ |
| 8 | Wollongong Wolves | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 38 | +4 | 40 | ف خ ت ت خ |
| 9 | St George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37 | ف ت ت خ خ |
| 10 | Sydney II | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 34 | خ خ ت ت ت |
| 11 | Manly United | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | -6 | 34 | خ خ خ ت ف |
| 12 | St. George Saints | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 32 | ت ت خ خ خ |
| 13 | Sutherland Sharks | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 53 | -25 | 26 | خ ف خ ف خ |
| 14 | Western Sydney W. II | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 25 | ت ت خ ف ف |
| 15 | Central Coast II | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 62 | -33 | 23 | ت خ خ ت خ |
| 16 | Mt Druitt Town | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 60 | -36 | 22 | ت ف خ خ ت |















