| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صباح | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 17 | +16 | 43 | ف ف ف ف خ |
| 2 | Johor Darul Tazim II | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 19 | +12 | 33 | ت ف خ خ خ |
| 3 | Penang | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 27 | +5 | 30 | ت ف ت ف ف |
| 4 | Pdrm | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 27 | +3 | 30 | ف ف ف ف خ |
| 5 | Terengganu City II | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 30 | ف ت خ خ ف |
| 6 | UiTM FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 25 | +8 | 29 | ت خ خ خ ت |
| 7 | Negeri Sembilan | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | +4 | 29 | خ ف ف خ ت |
| 8 | UKM FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 | ف خ ف ف خ |
| 9 | Selangor United | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 37 | -13 | 21 | خ خ خ ف خ |
| 10 | Kelantan FA | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 32 | -9 | 17 | ت ف خ خ ف |
| 11 | Sarawak FA | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 44 | -19 | 16 | خ خ ف خ ف |
| 12 | Perlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League










