USL League TwoEastern Conference - 21
سيغرا فيلد
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel City | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | 27 | ت ت ف ف خ |
| 2 | Buffalo | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 23 | ف خ ت ف ف |
| 3 | Akron City | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 20 | ف ت ت ف ف |
| 4 | Toledo Villa | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 15 | ف ت خ خ خ |
| 5 | Erie Sports Center | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | 6 | خ ف خ خ خ |
| 6 | Cleveland Force | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | 4 | خ خ خ ف خ |







