Championshipالجولة 12
ذا سيتي ستاديوم بي. ستيوارت
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Johnstone | 36 | 22 | 11 | 3 | 67 | 25 | +42 | 77 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Partick | 36 | 17 | 15 | 4 | 53 | 36 | +17 | 66 | ت ف ت ت ت |
| 3 | Arbroath | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 41 | +2 | 52 | خ خ ف ت ت |
| 4 | Dunfermline | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 41 | +11 | 51 | خ ت خ ف ت |
| 5 | Raith Rovers | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 42 | +1 | 45 | ف ف خ خ ف |
| 6 | Queen's Park | 36 | 9 | 14 | 13 | 35 | 48 | -13 | 41 | ف خ ت خ ت |
| 7 | Ayr Utd | 36 | 8 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 39 | خ ف خ خ خ |
| 8 | Morton | 36 | 8 | 14 | 14 | 36 | 52 | -16 | 38 | خ خ ت خ ت |
| 9 | Airdrie United | 36 | 8 | 12 | 16 | 35 | 49 | -14 | 36 | خ ت ت ف ت |
| 10 | Ross County | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 57 | -21 | 34 | خ خ ف ف خ |









