Championshipالجولة 12إل. دوبين 45'ج. تانغانغا 46' (ع)د. جيبنسون 58'
⚽أ. بروكس 10'سي. أوهير 16'
ديبدايل فاراي هالام، إنجلترا
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوفنتري | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | ت ت ف ف ف |
| 2 | إبسويتش | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | ت ف ت ت ف |
| 3 | ميلوول | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | ف ت ف ت خ |
| 4 | ساوثهامبتون | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | ت ت ف ت ف |
| 5 | ميدلزبره | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | ف ت ت خ خ |
| 6 | هال سيتي | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | خ ف ت ف ف |
| 7 | ريكسهام | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | خ ف ف خ ت |
| 8 | ديربي | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | خ ف خ ف خ |
| 9 | نورويتش | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | خ ف ف ت خ |
| 10 | برمنغهام | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | ف ت ف ف ت |
| 11 | سوانزي | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | ف خ ف ت ف |
| 12 | بريستول سيتي | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | ت خ ت خ ف |
| 13 | شيفيلد يونايتد | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | ف ف خ خ ف |
| 14 | بريستون | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | ف خ خ ف خ |
| 15 | كوينز بارك رينجرز | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | ت خ خ خ خ |
| 16 | واتفورد | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | خ خ خ خ خ |
| 17 | ستوك سيتي | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | ت خ خ خ خ |
| 18 | بورتسموث | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | ف ف خ ف ت |
| 19 | شارلتون أثلتيك | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | خ ت خ ف خ |
| 20 | بلاكبيرن | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | ت خ ت ف خ |
| 21 | ويست بروميتش ألبيون | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 | ت ف ف ت خ |
| 22 | أوكسفورد يونايتد | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | ف خ خ ف خ |
| 23 | ليستر سيتي | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 | خ خ ت ت ف |
| 24 | شيفيلد وينزداي | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 | ت ت خ خ ف |























