National Leagueالجولة 18⚽
F. Robert 5'كيه. مور 8'F. Robert 27'كيه. مور 48'
Electrical Services Stadium (Aldershot, Hampshire)
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لينكولن سيتي | 46 | 30 | 9 | 7 | 83 | 40 | +43 | 99 | ف ف ف ت ت |
| 2 | ترانمير | 46 | 29 | 8 | 9 | 79 | 39 | +40 | 95 | خ ت ف ف ف |
| 3 | فوريست غرين | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 56 | +32 | 86 | ف ف خ ت ت |
| 4 | داغنهام آند ريدبريدج | 46 | 26 | 6 | 14 | 79 | 53 | +26 | 84 | ف ف ت ف ت |
| 5 | ألديرشوت تاون | 46 | 23 | 13 | 10 | 66 | 37 | +29 | 82 | ت ت ف ف ف |
| 6 | دوفر أثلتيك | 46 | 24 | 7 | 15 | 85 | 63 | +22 | 79 | ف خ خ ت ف |
| 7 | بارو | 46 | 20 | 15 | 11 | 72 | 53 | +19 | 75 | ت خ ف ف خ |
| 8 | غيتسهيد | 46 | 19 | 13 | 14 | 72 | 51 | +21 | 70 | خ خ خ ف خ |
| 9 | ماكليسفيلد | 46 | 20 | 8 | 18 | 64 | 57 | +7 | 68 | خ خ خ ت ت |
| 10 | بروملي | 46 | 18 | 8 | 20 | 59 | 66 | -7 | 62 | ف ف خ ت ف |
| 11 | بورهام وود | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | +1 | 58 | ف خ خ خ ف |
| 12 | سوتون يونايتد | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 63 | -2 | 58 | ت ف ت ف ت |
| 13 | ريكسهام | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 61 | -14 | 58 | خ خ ف خ ت |
| 14 | مايدستون يونايتد | 46 | 16 | 10 | 20 | 59 | 75 | -16 | 58 | ف ف ت ت خ |
| 15 | إيستلاي | 46 | 14 | 15 | 17 | 56 | 63 | -7 | 57 | خ خ ف خ ت |
| 16 | سوليهال موورز | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | -13 | 55 | خ خ ف ف ت |
| 17 | توركواي | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 61 | -7 | 53 | ت خ ف ف ف |
| 18 | ووكينغ | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 80 | -14 | 53 | ت ف ف ت ت |
| 19 | تشستر | 46 | 14 | 10 | 22 | 63 | 71 | -8 | 52 | خ خ خ خ خ |
| 20 | غيسلي إيه إف سي | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 67 | -17 | 51 | خ خ خ ت ت |
| 21 | يورك | 46 | 11 | 17 | 18 | 55 | 70 | -15 | 50 | ف ف خ ت ت |
| 22 | برينتري | 46 | 13 | 9 | 24 | 51 | 76 | -25 | 48 | خ ف خ خ خ |
| 23 | ساوثبورت | 46 | 10 | 9 | 27 | 52 | 97 | -45 | 39 | ت خ ف خ ت |
| 24 | North Ferriby United | 46 | 12 | 3 | 31 | 32 | 82 | -50 | 39 | خ ف خ خ خ |























