Birinci Dastaالجولة 8N. Lobe 8'N. Lobe 31'B. Soltanov 46'A. Daouda 55'S. Huseynli 65'A. Eli 73'H. Hasanov 80'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safa Baku | 27 | 16 | 9 | 2 | 52 | 21 | +31 | 57 | ف ت ت ف خ |
| 2 | Mingəçevir | 27 | 15 | 6 | 6 | 55 | 27 | +28 | 51 | خ ف خ ف ف |
| 3 | Səbail | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 21 | +25 | 50 | ف ف ف ت خ |
| 4 | Baku Sportinq | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 23 | +17 | 49 | خ ت ف ف ت |
| 5 | Şahdağ | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 43 | ف ف ف ت ت |
| 6 | MOIK | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 | 33 | خ خ ت خ ف |
| 7 | Zaqatala | 27 | 8 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 28 | خ خ خ خ ف |
| 8 | Cəbrayıl | 27 | 7 | 3 | 17 | 40 | 56 | -16 | 24 | ف خ خ خ خ |
| 9 | Şimal | 27 | 5 | 5 | 17 | 23 | 61 | -38 | 20 | ت ت خ ف ف |
| 10 | Difai Ağsu | 27 | 4 | 6 | 17 | 28 | 60 | -32 | 18 | خ ت ت ف خ |









