Torneo Promocional Amateurالجولة 9| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezeiza | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | +11 | 20 | ف ف ف ت خ |
| 2 | SAT Moreno | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 20 | ف ف خ ف ف |
| 3 | Defensores Glew | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 17 | خ خ ف ف ف |
| 4 | Belgrano Zarate | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 11 | -4 | 12 | ت ت خ خ ت |
| 5 | Atletico Pilar | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 19 | -15 | 6 | ت خ ف خ خ |
| 6 | Estrella de Berisso | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 5 | خ ت خ خ خ |





