FKF Premier Leagueالجولة 3
بوليس ساكو ستاديوم
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غور ماهيا | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 22 | +28 | 69 | ف ت ف ت خ |
| 2 | AFC Leopards | 34 | 19 | 7 | 8 | 44 | 28 | +16 | 64 | ف ف ف خ خ |
| 3 | Police | 34 | 13 | 16 | 5 | 31 | 21 | +10 | 55 | ف ت ت ت ت |
| 4 | Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | +10 | 53 | ف خ ت ت ف |
| 5 | Shabana | 34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 52 | ت خ ف ت خ |
| 6 | Homeboyz | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 37 | +10 | 49 | خ خ خ ت ت |
| 7 | KCB | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | خ ت خ ف ف |
| 8 | Murang'a SEAL | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 | 47 | خ ف خ ف ف |
| 9 | تاسكر | 34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 | خ ف خ خ ت |
| 10 | APS Bomet | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | +2 | 44 | ف ف ف ف ت |
| 11 | Mara Sugar | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 44 | خ ف خ ت خ |
| 12 | Bandari | 34 | 9 | 17 | 8 | 26 | 26 | 0 | 44 | ت ت خ ف خ |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 37 | -3 | 41 | ت خ ف ف ف |
| 14 | Mathare United | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | 41 | ت خ ف خ ف |
| 15 | Posta Rangers FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 40 | -9 | 40 | ت ف ت ف خ |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 33 | -3 | 38 | ت ف ت ت ف |
| 17 | Bidco United | 34 | 5 | 12 | 17 | 19 | 40 | -21 | 27 | ت خ خ خ ف |
| 18 | Sofapaka | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 51 | -32 | 19 | ت خ ت خ خ |


















