Premier Leagueالجولة 3
استاد بي بي إس سي
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جابرون يونايتد | 30 | 23 | 5 | 2 | 62 | 15 | +47 | 74 | ف خ ف ف ف |
| 2 | جالاكسي | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 23 | +32 | 59 | ف ت ت خ ف |
| 3 | Sua Flamingoes | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 59 | ف ت ف ف ف |
| 4 | Centre Chiefs | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 | 18 | +19 | 56 | ف خ ف خ خ |
| 5 | Morupule Wanderers | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 33 | +8 | 47 | ف ت خ ف ف |
| 6 | Orapa United | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 30 | +5 | 47 | خ ف خ ت ف |
| 7 | Township Rollers | 30 | 13 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | 45 | ف ف ف خ خ |
| 8 | Nico United | 30 | 9 | 12 | 8 | 25 | 25 | 0 | 42 | ت ت ت خ خ |
| 9 | TAFIC | 30 | 8 | 11 | 10 | 27 | 26 | +1 | 35 | خ ف ت ف ف |
| 10 | Matebele | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 37 | -8 | 33 | ت ت ت ف خ |
| 11 | Police XI | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 29 | -11 | 32 | ت خ ف ت خ |
| 12 | BDF XI | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 42 | -12 | 30 | خ ت خ خ خ |
| 13 | Extension Gunners | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 43 | -17 | 29 | ف ت خ ف ف |
| 14 | Black Lions | 30 | 7 | 6 | 17 | 17 | 38 | -21 | 27 | خ ف خ خ ف |
| 15 | Santa Green | 30 | 6 | 4 | 20 | 23 | 58 | -35 | 22 | خ ت ف خ خ |
| 16 | Calendar | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 21 | خ خ ف خ خ |















