Victoria NPLالجولة 24J. McGowan 6'M. Bisetto 49'K. Razmovski 57'C. Bramwell 74' (ج)
⚽G. Debele 29'B. Kirdar 59'K. Kaddour 69'T. Schrijvers 77'A. Bayew 85'
استاد الأولمبيك بارك
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 24 | +32 | 54 | ف ف خ ف خ |
| 2 | Preston Lions | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 19 | +22 | 51 | ف ف ت ت خ |
| 3 | Hume City | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 | 36 | +15 | 49 | ف ف ف خ خ |
| 4 | Avondale | 26 | 15 | 2 | 9 | 65 | 34 | +31 | 47 | ف ف ف ف ف |
| 5 | South Melbourne | 26 | 13 | 2 | 11 | 39 | 36 | +3 | 41 | ف خ خ ف خ |
| 6 | Heidelberg United | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 34 | +8 | 40 | خ خ ف ف خ |
| 7 | Sunshine Georgies | 26 | 9 | 11 | 6 | 35 | 34 | +1 | 38 | ت ت ف خ ف |
| 8 | Dandenong City | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 31 | +4 | 37 | ت ف ف ت ف |
| 9 | St. Albans Saints | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 43 | -7 | 34 | ف خ ت ف ف |
| 10 | Melbourne City II | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 42 | 0 | 30 | خ خ خ خ خ |
| 11 | Altona Magic | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 42 | -14 | 28 | ف ت خ خ ت |
| 12 | Bentleigh Greens | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 51 | -24 | 24 | خ ت ت ف خ |
| 13 | Green Gully | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 52 | -29 | 18 | ت ت خ خ ف |
| 14 | Dandenong Thunder | 26 | 4 | 3 | 19 | 23 | 65 | -42 | 15 | خ خ خ خ خ |













