Premier Leagueالجولة 23| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيداما بننا | 38 | 19 | 11 | 8 | 43 | 23 | +20 | 68 | ف ف ت ف خ |
| 2 | Negelle Arsi | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 30 | +7 | 60 | ت ف ت ف خ |
| 3 | Mekelakeya | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 31 | +13 | 57 | خ خ ف خ ت |
| 4 | Fasil Ketema | 38 | 14 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 55 | خ ف ف خ ف |
| 5 | Mebrat Hayl | 38 | 13 | 15 | 10 | 32 | 26 | +6 | 54 | خ ت ف ت ف |
| 6 | Kedus Giorgis | 38 | 14 | 12 | 12 | 33 | 31 | +2 | 54 | ف ف ت ف ت |
| 7 | Welayta Dicha | 38 | 11 | 18 | 9 | 37 | 31 | +6 | 51 | ت ف خ ف ت |
| 8 | Ethiopia Bunna | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 | خ خ ت ف ت |
| 9 | Awassa Kenema | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 32 | +5 | 50 | ف خ ت ت خ |
| 10 | Sheger Ketema | 38 | 11 | 17 | 10 | 34 | 31 | +3 | 50 | ف ت خ ف ف |
| 11 | Bahardar | 38 | 9 | 21 | 8 | 28 | 28 | 0 | 48 | ت خ ت خ ت |
| 12 | Hadiya Hosaena | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 35 | -4 | 48 | ت خ ف ت ت |
| 13 | Ethiopia Nigd Bank | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 45 | 0 | 47 | ف خ ت خ ت |
| 14 | Ethiopian Medhin | 38 | 10 | 16 | 12 | 30 | 31 | -1 | 46 | ت ف خ خ خ |
| 15 | Adama Kenema | 38 | 10 | 16 | 12 | 35 | 39 | -4 | 46 | خ ف ت خ ف |
| 16 | ويلوالو أديغرات يونيورسity | 38 | 10 | 16 | 12 | 32 | 36 | -4 | 46 | ت ت خ ف ت |
| 17 | Suhul Shire | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 32 | -8 | 42 | ت خ ت ف خ |
| 18 | Dire Dawa Kenema | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 41 | -14 | 42 | خ خ ف ت ف |
| 19 | Mekelle Kenema | 38 | 8 | 16 | 14 | 26 | 38 | -12 | 40 | ت ت ت خ ف |
| 20 | Arba Minch Kenema | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 | ف ف خ خ خ |



















