Third League - NorthwestNorthwest - 21| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Mezdra | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 20 | +42 | 58 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Akademik Svishtov | 22 | 17 | 3 | 2 | 40 | 11 | +29 | 54 | ف ف ف خ ت |
| 3 | Kom Berkovitsa | 22 | 13 | 6 | 3 | 46 | 22 | +24 | 45 | ت ف ف ف ت |
| 4 | Bdin | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 | 25 | +32 | 43 | ف ف خ خ ف |
| 5 | Partizan | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | 30 | ت ف ف ف خ |
| 6 | Pavlikeni | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 24 | +5 | 30 | ت ف ف خ خ |
| 7 | Etar VT II | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 26 | خ خ خ خ ت |
| 8 | Yantra Polski Trambesh | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 47 | -10 | 24 | ت خ ف خ ت |
| 9 | OFK Levski | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 23 | ف خ خ ف ف |
| 10 | Troyan 2025 | 22 | 5 | 1 | 16 | 20 | 56 | -36 | 16 | خ خ خ ف خ |
| 11 | Juventus Malchika | 22 | 2 | 1 | 19 | 13 | 72 | -59 | 7 | خ خ خ خ ف |
| 12 | Litex | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 40 | -19 | 3 | خ خ خ ف خ |











