Paranaense U20الجولة 2| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba U20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 25 | خ ف ف ت ت |
| 2 | Athletico PR U20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 23 | ت خ ف ف خ |
| 3 | Cascavel U20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | +8 | 20 | ف ف ف ت خ |
| 4 | City London U20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | 18 | ف ف ف خ ت |
| 5 | Operário PR U20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 | ف ف خ خ خ |
| 6 | Galo Maringá U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 21 | +2 | 14 | ت ف خ خ خ |
| 7 | Araucaria U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | خ خ ف ت ف |
| 8 | Patriotas U20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | ف ت ت ف ت |
| 9 | Parana Clube U20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | ت ت خ ف ت |
| 10 | CE União U20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 | ف ف ت خ ت |
| 11 | Hope Internacional U20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | خ خ ت خ خ |
| 12 | Cianorte U20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 | خ ت ت خ خ |











