NNSW League 1الجولة 15| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallsend Red Devils | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 14 | +11 | 20 | خ ت ف ف ف |
| 2 | Lake Macquarie | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | 19 | خ ف ف ف ف |
| 3 | Dudley Redhead United | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | +5 | 19 | ف ف خ ت ف |
| 4 | New Lambton | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | ف خ ف ف خ |
| 5 | Newcastle Croatia FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 12 | خ ف ف خ ف |
| 6 | West Wallsend | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 | ت ف ف خ ت |
| 7 | Cessnock City Hornets | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 9 | خ ت خ خ خ |
| 8 | Singleton Strikers | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | خ خ خ ت ف |
| 9 | Toronto Awaba Stags | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 7 | خ خ ف خ خ |
| 10 | South Cardiff | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 | ف خ خ ت خ |









