Sul-Matogrossenseنصف النهائي| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naviraiense | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 18 | ف ف ت ت ف |
| 2 | Operario Ferroviario | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 5 | +9 | 17 | ت ت ت ت ف |
| 3 | Corumbaense | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 | ت ف ت ف ف |
| 4 | Ivinhema | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | ف خ ف ف ت |
| 5 | Bataguassu | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | خ ت خ ف خ |
| 6 | Dourados Atlético | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 10 | ت خ ف خ ت |
| 7 | CR Aquidauana | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | ت ف خ ف ت |
| 8 | Pantanal | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | ت خ ت خ ت |
| 9 | Costa Rica | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | ت ت ت خ خ |
| 10 | Águia Negra | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | ت خ ت خ خ |









