Liga III - Serie 8Group 8 - 2nd Phase - 4| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crişul Sântandrei | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 50 | خ خ ف خ ف |
| 2 | Sânmartin | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 45 | ف ف ت ف ف |
| 3 | Sighetu Marmaţiei | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 43 | خ ت ت ت خ |
| 4 | Bihorul Beiuş | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 34 | ف ف ف ف ف |
| 5 | Viitorul Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 29 | خ ف ف ت خ |
| 6 | Unirea Dej | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 23 | خ ف خ ت خ |
| 7 | Olimpia Satu Mare | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 17 | خ خ خ خ خ |






