Liga III - Serie 1Group 1 - 2nd Phase - 6| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM FC Vaslui | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 41 | ف ت خ ف خ |
| 2 | Odorheiu Secuiesc | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | +5 | 40 | ف ت ت ف خ |
| 3 | USV Iaşi | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 37 | ت ت ت خ ف |
| 4 | Bucovina Rădăuţi | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | 36 | خ ت ف ف خ |
| 5 | Aerostar Bacau | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 35 | ت ف ف خ ف |
| 6 | CSM Adjud | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 35 | ت خ ف ف ف |
| 7 | Gheorgheni | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 34 | ت خ خ خ ف |
| 8 | FC Bacău II | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 18 | خ ف خ خ خ |







