Paulista Série Bالجولة 10F. Ferreira 3'Hiago 14'M. da Silva 17'Hiago 18'Jean 20'K. Jesus Silva 22'L. Alves 30'Hiago 36'M. da Silva 39'D. Mori 40'Hiago 43' (ج)Hiago 48'V. Peres Silva 59'C. Alexandre 74'C. Alexandre 75'P. Vinicius de Lima 84'I. Niltton 89'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bonifácio | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 18 | ت ت ف ف ت |
| 2 | America SP | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 | ف ت ت ف ف |
| 3 | Assisense | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | ت ت ت ت ف |
| 4 | Tupa | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | ف ف خ ت خ |
| 5 | Riopretano | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | خ ت ف خ ت |
| 6 | Santa Fé FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 3 | خ خ خ خ خ |







