First Leagueالجولة 8M. Radeski 57'M. Radeski 66'A. Aliji 69'M. Radeski 75'F. Rochi 80'B. Shabani 88'
⚽| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struga | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 7 | +21 | 29 | خ ف ف ف ف |
| 2 | Shkendija | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 27 | ت ف ت ف خ |
| 3 | Tikveš | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 10 | +16 | 24 | ف ت ف ت ف |
| 4 | فاردار سكوبيه | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | 24 | ف ف ت خ ف |
| 5 | Shkëndija Haraçinë | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 18 | ت خ خ ت ف |
| 6 | Sileks | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 17 | ت ف ف ت خ |
| 7 | Bregalnica Štip | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 | خ خ ف خ ت |
| 8 | Bashkimi Kumanovo | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 11 | ف خ خ ف ت |
| 9 | Aresimi | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 29 | -17 | 10 | ت ت خ خ خ |
| 10 | Skopje | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | -17 | 4 | خ خ خ ت خ |









