III Liga - Group 2Group II - 13| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 21 | +22 | 37 | ف ف ت ف خ |
| 2 | Kluczevia Stargard | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 25 | +4 | 30 | ف ت ف ف ت |
| 3 | Luzino | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 26 | +15 | 29 | ف خ خ خ ت |
| 4 | Wda Świecie | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 22 | +4 | 29 | ف ف ف ت ت |
| 5 | Lech Poznań II | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 32 | +11 | 27 | خ ف ف خ ف |
| 6 | Stargard Szczeciński | 16 | 6 | 6 | 4 | 35 | 26 | +9 | 24 | خ ت ف ت ت |
| 7 | Unia Swarzędz | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | +4 | 22 | ت ت ف ت ف |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 | 21 | ت ف خ ت ت |
| 9 | Noteć Czarnków | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 21 | ت خ ف خ ت |
| 10 | Kalisz | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 20 | خ خ ت ت ت |
| 11 | Elana Toruń | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 | 20 | ف ف ف ت خ |
| 12 | Gedania Gdansk | 16 | 4 | 7 | 5 | 31 | 31 | 0 | 19 | ف ت ف ت خ |
| 13 | Grom Nowy Staw | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 35 | -1 | 19 | خ ف خ خ ف |
| 14 | Chemik Bydgoszcz | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 31 | -5 | 18 | خ خ خ ف ف |
| 15 | Flota Świnoujście | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | 18 | خ خ ت خ ف |
| 16 | Lipno Stęszew | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 14 | ف ف خ ف خ |
| 17 | Victoria Września | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 27 | -12 | 14 | ف ت خ ت ت |
| 18 | Kotwica Kórnik | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 43 | -22 | 11 | ت خ خ خ خ |

















