Primera División RFEF - Group 2Group 2 - 14| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرقسطة | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 24 | ت ت ف ت ف |
| 2 | Villarreal II | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 13 | +11 | 22 | ت ف ف ت ت |
| 3 | Real Murcia | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 20 | ف ت خ ف ت |
| 4 | ريال خاين | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | ت ف ت ف خ |
| 5 | Alcorcon | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | 13 | +9 | 18 | خ ت ت ت ف |
| 6 | Ibiza | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | ت ف ت ف ت |
| 7 | Hércules | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | ف خ خ ف ت |
| 8 | إف سي قرطاجنة | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 16 | ت ف خ خ ت |
| 9 | Real Madrid II | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | ت ف خ ف ت |
| 10 | هويسكا | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 | ت ت ت ف خ |
| 11 | Gimnastic | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 | ت ف ف خ ت |
| 12 | أنتيكيرا | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | +2 | 14 | ت خ ت خ ف |
| 13 | Algeciras | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 | خ ف ف خ ت |
| 14 | سانت أندرو | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | خ ت خ ف ت |
| 15 | Atlético Madrid II | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 11 | ت خ ت ت خ |
| 16 | يوروبا إف سي | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 10 | ف خ خ خ ف |
| 17 | أغيلاس | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | ت خ ت ت ت |
| 18 | Juventud Torremolinos | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 | ت ت ف ت ت |
| 19 | رايو ماخاداوندا | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | 7 | خ خ ف خ خ |
| 20 | Teruel | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 | 7 | ف خ ت خ ت |



















