Segunda División RFEF - Group 1Group 1 - 15| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيستاو ريفر | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 26 | ف ف ف ف ت |
| 2 | Deportivo Alavés II | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | ف ت ف خ ف |
| 3 | Eibar II | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | ت ف خ ف ت |
| 4 | Bergantiños | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 16 | +8 | 19 | ف خ ت خ ت |
| 5 | بورتغاليتي | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 19 | ت ت ت ف ف |
| 6 | Real Oviedo II | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 18 | خ ت ف ت ف |
| 7 | Compostela | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 17 | ف ف ت ف خ |
| 8 | أموريبيايتا | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | ف ف ف خ ت |
| 9 | Ourense CF | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 17 | خ ف ت خ ف |
| 10 | Basconia | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | خ ت ت ف خ |
| 11 | Racing Santander II | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | ف ت ف ف ف |
| 12 | Gernika | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 | خ ت ت ت خ |
| 13 | كوروكсо | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | ف خ خ ت ف |
| 14 | لانغريو | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 | خ خ خ ف خ |
| 15 | أروسا | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | ف خ ت خ ت |
| 16 | Atlético Astorga | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 | خ ت خ خ ت |
| 17 | Marino de Luanco | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 | خ ت ت خ خ |
| 18 | خيمنستيكا تورلافيغا | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 | خ خ خ ت خ |

















