Oberliga - Nordost-NordNOFV-Nord - 19| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Mahlsdorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 25 | ف ف ف ف ف |
| 2 | BAK '07 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 22 | ت خ ت ف ف |
| 3 | Hertha Zehlendorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 9 | +11 | 19 | ف ف خ ف ت |
| 4 | Optik Rathenow | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 19 | خ خ ف ف ف |
| 5 | Reinickendorfer Fuchse | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | ف ف ف خ ت |
| 6 | Anker Wismar | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 16 | ف ت خ ف خ |
| 7 | Siedenbollentin | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | 15 | خ ت خ ت خ |
| 8 | Sparta Lichtenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | خ ت ف ف ف |
| 9 | Lichtenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | خ ت ت ت خ |
| 10 | Hansa Rostock II | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 14 | ت ت ف خ ت |
| 11 | Mecklenburg Schwerin | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | ت خ ت ت ف |
| 12 | Tennis Borussia | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | ف ف خ خ خ |
| 13 | Union Klosterfelde | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 | ت خ ت ت ت |
| 14 | Neustrelitz | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 | خ ف ت خ ف |
| 15 | FC Lok Stendal | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 | خ ت ت خ خ |
| 16 | Makkabi | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 8 | ف خ خ خ خ |















