Oberliga - Nordost-SüdNOFV- Sud - 16| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auerbach | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 26 | ف ف ف ف ف |
| 2 | ZFC Meuselwitz | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 24 | ف ت ف ت خ |
| 3 | Germania Halberstadt | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 22 | ت ف خ خ ف |
| 4 | VfL Halle | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 17 | +6 | 21 | ف خ ف ف ف |
| 5 | Eilenburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 17 | +13 | 19 | ف خ خ خ ف |
| 6 | SC Freital | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 18 | +4 | 17 | ت ف ف ت ف |
| 7 | Plauen | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 16 | ت ت ف خ ف |
| 8 | Dresden II | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 13 | +7 | 15 | ت ت خ ف ت |
| 9 | Weissenfels | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | خ خ ف خ ف |
| 10 | Union Sandersdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 11 | ت ف خ ت خ |
| 11 | كرايشوف | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 11 | ت خ ف ف خ |
| 12 | Empor Glauchau | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 | ت ت ف ف خ |
| 13 | Budissa Bautzen | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 9 | ت ف خ خ خ |
| 14 | Einheit Wernigerode | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 27 | -12 | 8 | ت خ ت خ خ |
| 15 | FC Frankfurt | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 39 | -26 | 6 | خ خ خ ف خ |
| 16 | Einheit Rudolstadt | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 28 | -22 | 3 | خ خ ت خ خ |















