Oberliga - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - 3| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilia Kiel | 17 | 12 | 3 | 2 | 66 | 28 | +38 | 39 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Holstein Kiel II | 16 | 11 | 2 | 3 | 57 | 23 | +34 | 35 | ف ف خ ف خ |
| 3 | VfR Neumünster | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 31 | +10 | 34 | ف ت خ ف خ |
| 4 | Rotenhof | 17 | 7 | 7 | 3 | 35 | 33 | +2 | 28 | خ ت ف ت ت |
| 5 | TSB Flensburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 25 | +16 | 27 | ف خ ف خ ت |
| 6 | Heider SV | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 36 | -4 | 27 | ف ف ت خ ف |
| 7 | Oldenburger SV | 17 | 7 | 4 | 6 | 43 | 35 | +8 | 25 | خ ت خ ف ف |
| 8 | SV Eichede | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 26 | +8 | 23 | ت ف ف خ ف |
| 9 | Union Neumünster | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | 29 | +10 | 22 | ف ف خ خ ف |
| 10 | Phönix L. II | 17 | 5 | 7 | 5 | 39 | 39 | 0 | 22 | ت ت ف ت ف |
| 11 | Rapid Lubeck | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 58 | -23 | 22 | خ خ خ ف خ |
| 12 | Eckernförder SV | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 43 | -15 | 20 | خ ت ف ف ف |
| 13 | Hohenwestedt | 17 | 3 | 5 | 9 | 30 | 46 | -16 | 14 | خ ف خ ت خ |
| 14 | Nordmark Satrup | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 13 | خ خ ت ت خ |
| 15 | Kaltenkirchen | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 50 | -25 | 12 | خ ت ف خ خ |
| 16 | Lübeck II | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 48 | -27 | 10 | خ خ خ خ خ |















