Oberliga - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - 15| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilia Kiel | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 27 | +31 | 36 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Holstein Kiel II | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 21 | +35 | 35 | ف ف ف خ ف |
| 3 | VfR Neumünster | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 23 | +17 | 34 | ف ف ت خ ف |
| 4 | Rotenhof | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 30 | +2 | 27 | ف خ ت ف ت |
| 5 | TSB Flensburg | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 22 | +16 | 26 | خ ف خ ف خ |
| 6 | Heider SV | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 35 | -5 | 24 | ف ف ف ت خ |
| 7 | Oldenburger SV | 16 | 6 | 4 | 6 | 40 | 35 | +5 | 22 | ت خ ت خ ف |
| 8 | Rapid Lubeck | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 52 | -20 | 22 | خ خ خ خ ف |
| 9 | SV Eichede | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | 20 | ف ت ف ف خ |
| 10 | Union Neumünster | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | 19 | خ ف ف خ خ |
| 11 | Phönix L. II | 16 | 4 | 7 | 5 | 33 | 36 | -3 | 19 | خ ت ت ف ت |
| 12 | Eckernförder SV | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 43 | -16 | 17 | ت خ ت ف ف |
| 13 | Hohenwestedt | 16 | 3 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 14 | ف خ ف خ ت |
| 14 | Nordmark Satrup | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | 13 | خ خ خ ت ت |
| 15 | Kaltenkirchen | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 46 | -23 | 12 | خ خ ت ف خ |
| 16 | Lübeck II | 16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 45 | -24 | 10 | خ خ خ خ خ |















