Oberliga - HessenHessen - 1| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 12 | +39 | 42 | ف ت ف ف ف |
| 2 | Unter-Flockenbach | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 27 | +21 | 38 | ت ف ف خ ف |
| 3 | Friedberg | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | +14 | 33 | ف ف خ ف ف |
| 4 | Hadamar | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 31 | +6 | 31 | ت ف ف ت خ |
| 5 | Fernwald | 18 | 6 | 10 | 2 | 26 | 20 | +6 | 28 | ت ف ف ف ت |
| 6 | Darmstadt 98 II | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 19 | +16 | 27 | ف خ ف خ ف |
| 7 | Bayern Alzenau | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 26 | خ ت ف ف ف |
| 8 | TuBa Pohlheim | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | خ ف خ ف خ |
| 9 | Eddersheim | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 34 | -1 | 25 | خ خ خ خ خ |
| 10 | Hünfelder SV | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 23 | خ ف خ خ ت |
| 11 | Kassel | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 33 | -12 | 23 | ف ت ف ت خ |
| 12 | Vfb Marburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 21 | خ ت خ خ خ |
| 13 | Rot-Weiß Walldorf | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 34 | -8 | 21 | ف خ ف خ ت |
| 14 | Baunatal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 20 | ت خ ف ت خ |
| 15 | 1960 Hanau | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 | 19 | خ ف خ ف ف |
| 16 | Hummetroth | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 14 | ف ت خ ت خ |
| 17 | Kassel 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 12 | خ ت خ خ خ |
| 18 | FC Gießen | 17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 44 | -22 | 10 | ف خ خ خ ت |

















