Oberliga - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - 1| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backnang | 16 | 11 | 4 | 1 | 41 | 20 | +21 | 37 | ف ف ف ف ف |
| 2 | Oberachern | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 15 | +19 | 34 | ف ف ت ف ت |
| 3 | FC 08 Villingen | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 20 | +12 | 33 | خ ف ت ف ف |
| 4 | باهلينغر إس سي | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 16 | +12 | 32 | ف ف ف ف ف |
| 5 | Reutlingen | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 18 | +9 | 31 | ف ف ت ف ت |
| 6 | Young Boys Reutlingen | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 23 | +8 | 26 | خ خ ت خ ف |
| 7 | Karlsruhe II | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 29 | +1 | 26 | ف ت ف خ ف |
| 8 | FV Ravensburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 19 | +10 | 23 | ف خ ف خ ت |
| 9 | Balingen | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 | 22 | ت خ ف ف ف |
| 10 | 1. FC Muhlhausen | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 34 | -3 | 22 | ت ت ف خ ت |
| 11 | FC Holzhausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 21 | خ خ ت ف خ |
| 12 | CFR Pforzheim | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 | خ خ ت ف خ |
| 13 | Essingen | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 16 | ف خ ت خ خ |
| 14 | FC Nöttingen | 16 | 5 | 0 | 11 | 35 | 29 | +6 | 15 | ف خ خ ف خ |
| 15 | TSV Singen | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 | خ ف خ خ خ |
| 16 | Teningen | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 43 | -17 | 13 | خ ت خ خ خ |
| 17 | Türkspor Neckarsulm | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 46 | -25 | 12 | خ خ خ خ ف |
| 18 | Normannia Gmünd | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | 44 | -27 | 6 | خ ف خ خ خ |

















