Second Amateur Division - ACFFACFF - 4| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossing Schaerbeek | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 16 | +20 | 26 | ت خ ف ف ف |
| 2 | SG-Tertre-Hautrage | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | +11 | 24 | ف ف ف ت ت |
| 3 | Ganshoren | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 19 | +9 | 22 | خ خ ف ف ف |
| 4 | Stade Mouscronnois | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 24 | +5 | 21 | ف ف خ ف ت |
| 5 | AS Eupen II | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | +5 | 21 | خ ف خ ف ف |
| 6 | Jette | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 14 | +4 | 21 | ف ت ت خ ت |
| 7 | Braine | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | ت ف خ خ ف |
| 8 | Huy | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 | ف ف ف خ خ |
| 9 | Ostiches | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 | ت ف ت ف خ |
| 10 | La Calamine | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | 16 | خ ف خ ف خ |
| 11 | RUS Binche | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | 16 | ت خ ت ف خ |
| 12 | Stade Verviers | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 22 | +2 | 15 | خ خ ت خ ف |
| 13 | Acren-Lessines | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 14 | ف ت ف خ خ |
| 14 | Richelle United | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 14 | ت خ ف خ خ |
| 15 | Stockay-Warfusée | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 | ت خ ف خ ت |
| 16 | Entité Manageoise | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 11 | ف ف خ خ ف |
| 17 | Aywaille | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 23 | -16 | 7 | خ خ خ ف ف |
| 18 | Union Namur | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 30 | -23 | 5 | خ خ خ ت خ |

















