Oberliga - NiedersachsenNiedersachsen - 1| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmshaven | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | 33 | ت ف ف ف ف |
| 2 | Spelle-Venhaus | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 31 | ت ف ف ف خ |
| 3 | Eintracht Braunschw. II | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 24 | +18 | 29 | ف ف خ ف خ |
| 4 | Heeslinger SC | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 18 | +17 | 26 | ت ت ف خ خ |
| 5 | BW Lohne | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 | 25 | ف ت ف ت ف |
| 6 | Schwarz-Weiß Rehden | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 20 | +5 | 24 | ف ت خ خ ف |
| 7 | Borussia Hildesheim | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 24 | ت خ خ ف ت |
| 8 | Meppen II | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 32 | -1 | 21 | ف ت ف ت خ |
| 9 | Nordhorn | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 33 | -11 | 18 | ت ت ت ف ت |
| 10 | Verden 04 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 17 | خ ف ف خ ت |
| 11 | Bersenbrück | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 16 | خ خ خ خ خ |
| 12 | لونيبورغر إس كيه هانزا | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | خ ت خ ف ف |
| 13 | Drochtersen/Assel II | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 12 | ت ت ف ت ف |
| 14 | Germania Egestorf | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 29 | -12 | 12 | ت ت خ ت ت |
| 15 | Hemmingen | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 42 | -25 | 9 | خ ت ت خ خ |
| 16 | Vorsfelde | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 35 | -24 | 8 | خ خ خ خ ف |















