Oberliga - NiedersachsenNiedersachsen - 19| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spelle-Venhaus | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 14 | +21 | 31 | ف ت ف ف ف |
| 2 | Wilhelmshaven | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | 30 | ف ت ف ف ف |
| 3 | Eintracht Braunschw. II | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 22 | +19 | 29 | ف ف ف خ ف |
| 4 | Heeslinger SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 17 | +18 | 26 | ف ت ت ف خ |
| 5 | Borussia Hildesheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | ت ت خ خ ف |
| 6 | BW Lohne | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 22 | خ ف ت ف ت |
| 7 | Schwarz-Weiß Rehden | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | 21 | خ ف ت خ خ |
| 8 | Meppen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 | 21 | ف ف ت ف ت |
| 9 | Nordhorn | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 32 | -11 | 17 | خ ت ت ت ف |
| 10 | Verden 04 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 16 | خ خ ف ف خ |
| 11 | Bersenbrück | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 27 | -7 | 16 | ف خ خ خ خ |
| 12 | Germania Egestorf | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 | خ ت ت خ ت |
| 13 | لونيبورغر إس كيه هانزا | 13 | 1 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 | ت خ ت خ ف |
| 14 | Drochtersen/Assel II | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 9 | خ ت ت ف ت |
| 15 | Hemmingen | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 41 | -25 | 9 | خ خ ت ت خ |
| 16 | Vorsfelde | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 34 | -25 | 5 | خ خ خ خ خ |















